Ototeknikveri 10 Ağustos 2015 11:52
2015 yılının Ocak- Haziran döneminde 327.846 adet otomobil satışı gerçekleşti. Pazarda en çok ilgi gören segment 171.019 adet ile C kompaktlar olurken, onu 102.389 adet ile B segmenti izledi. Bu dönemde D segmenti satışları 39.450 adet olarak gerçekleşirken, E segmentinde 10.675 adet, A segmentinde 2.191 adet ve F segmentinde ise 2.122 adet araç satış gerçekleşti. C segmenti sedanlar toplam 100 bin adede yaklaşan rakamı ile en çok talebi görürken onu, 60 bin adedi aşan b segmenti hatchbackler ve 40 bin adedi aşan c segmenti hatchbackler takip etti.
| A Segmenti Hatchback Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Hyundai i10 | 141 | 164 | 431 | 281 | 364 | 266 | 1.647 |
| Citroen C1 | 92 | 43 | 41 | 7 | 17 | 31 | 231 |
| Fiat 500 | 11 | 16 | 28 | 17 | 18 | 24 | 114 |
| Fiat Panda | 13 | 18 | 16 | 14 | 10 | 13 | 84 |
| Kia Picanto | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 15 | 49 |
| Smart Forttwo | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 40 |
| Opel Adam | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 |
| Alfa Romeo Mito | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Skoda Citigo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B Segmenti Sedan Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Renault Symbol | 364 | 908 | 2.213 | 1.556 | 3.119 | 3.215 | 11.375 |
| Peugeot 301 | 391 | 676 | 1.129 | 1.205 | 1.497 | 1.070 | 5.968 |
| Hyundai Accent Blue | 391 | 582 | 993 | 1.083 | 1.281 | 1.379 | 5.709 |
| Citroen C-Elysee | 351 | 580 | 943 | 1.450 | 877 | 1.245 | 5.446 |
| Skoda Rapid | 38 | 107 | 180 | 305 | 280 | 236 | 1.146 |
| Mitsubishi Attrage | 16 | 20 | 59 | 56 | 35 | 40 | 226 |
| Kia Rio Sedan | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 45 |
| B Segmenti Hatchback Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Volkswagen Polo | 343 | 1.766 | 2.520 | 2.592 | 2.146 | 1.877 | 11.244 |
| Hyundai i20 | 1.359 | 1.744 | 2.100 | 2.114 | 2.003 | 1.772 | 11.092 |
| Renault Clio | 650 | 1.389 | 2.047 | 3.455 | 671 | 2.047 | 10.259 |
| Opel Corsa | 361 | 1.127 | 1.708 | 1.081 | 1.005 | 1.339 | 6.621 |
| Ford Fiesta | 425 | 658 | 887 | 1.504 | 1.396 | 1.047 | 5.917 |
| Dacia Sandero | 360 | 524 | 672 | 546 | 764 | 1.349 | 4.215 |
| Seat İbiza | 51 | 318 | 517 | 730 | 362 | 504 | 2.482 |
| Toyota Yaris | 161 | 230 | 422 | 660 | 481 | 476 | 2.430 |
| Peugeot 208 | 105 | 156 | 340 | 472 | 283 | 378 | 1.734 |
| Nissan Micra | 58 | 155 | 196 | 429 | 294 | 262 | 1.394 |
| Kia Rio | 50 | 163 | 172 | 153 | 111 | 178 | 827 |
| Fiat Grande Punto | 124 | 132 | 119 | 171 | 137 | 115 | 798 |
| Skoda Fabia | 0 | 0 | 26 | 134 | 182 | 233 | 575 |
| Mini Cooper | 19 | 28 | 78 | 83 | 110 | 95 | 413 |
| Citroen C3 | 35 | 54 | 61 | 124 | 73 | 58 | 405 |
| Tata Vista | 21 | 24 | 21 | 19 | 23 | 19 | 127 |
| Mistubishi Space Star | 16 | 22 | 20 | 29 | 18 | 18 | 123 |
| Audi A1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 |
| Citroen DS3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 |
| Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Renault Zoe | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Suzuki Swift | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| B Segmenti Station Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Renault Clio Sport Tourer | 159 | 221 | 315 | 619 | 160 | 209 | 1.683 |
| Seat İbiza ST | 1 | 71 | 58 | 10 | 87 | 47 | 274 |
| Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| B Segmenti MPV Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Fiat 500L | 86 | 196 | 174 | 197 | 152 | 209 | 1.014 |
| Ford B-Max | 28 | 49 | 50 | 45 | 22 | 43 | 237 |
| Nissan Note | 9 | 30 | 14 | 15 | 15 | 1 | 84 |
| Opel Meriva | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| Skoda Roomster | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B Segmenti SUV Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Opel Mokka | 36 | 71 | 171 | 585 | 589 | 627 | 2.079 |
| Renault Captur | 225 | 274 | 453 | 251 | 370 | 412 | 1.985 |
| Peugeot 2008 | 67 | 126 | 182 | 406 | 205 | 178 | 1.164 |
| Nissan Juke | 160 | 136 | 218 | 155 | 172 | 189 | 1.030 |
| Citroen C4 Cactus | 70 | 107 | 205 | 231 | 127 | 258 | 998 |
| Jeep Renegade | 120 | 148 | 138 | 228 | 143 | 218 | 995 |
| Fiat 500X | 8 | 0 | 125 | 205 | 54 | 146 | 538 |
| Ssangyong Tivoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 148 | 188 |
| Kia Soul | 0 | 0 | 8 | 30 | 7 | 29 | 74 |
| Mazda CX-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| C Segmenti Sedan Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Fiat Linea | 1.511 | 2.412 | 3.129 | 4.398 | 3.362 | 3.788 | 18.600 |
| Toyota Corolla | 1.017 | 2.132 | 3.489 | 3.343 | 2.660 | 4.010 | 16.651 |
| Renault Fluence | 1.742 | 1.395 | 2.653 | 3.344 | 1.597 | 3.262 | 13.993 |
| Ford Focus sedan | 412 | 1.734 | 1.955 | 2.331 | 2.667 | 2.769 | 11.868 |
| Volkswagen Jetta | 1.192 | 890 | 2.232 | 1.571 | 2.833 | 2.612 | 11.330 |
| Opel Astra Sedan | 262 | 580 | 1.110 | 1.538 | 1.260 | 1.429 | 6.179 |
| Honda Civic Sedan | 548 | 529 | 803 | 1.006 | 1.024 | 1.024 | 4.934 |
| Skoda Octavia | 108 | 671 | 1.112 | 1.044 | 834 | 869 | 4.638 |
| Audi A3 Sedan | 285 | 391 | 614 | 839 | 635 | 627 | 3.391 |
| Mercedes CLA | 25 | 379 | 369 | 383 | 485 | 647 | 2.288 |
| Seat Toledo | 10 | 50 | 88 | 102 | 361 | 304 | 915 |
| Hyundai Elantra | 60 | 80 | 89 | 158 | 168 | 121 | 676 |
| Mazda3 Sedan | 11 | 66 | 17 | 53 | 85 | 60 | 292 |
| Proton Gen2 | 33 | 25 | 40 | 43 | 45 | 43 | 229 |
| Chery Niche | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 39 |
| Mitsubishi Lancer | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 30 |
| Geely Emgrand | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 24 |
| C Segmenti Hatchback Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Volkswagen Golf | 868 | 1.772 | 2.072 | 2.141 | 1.952 | 1.144 | 9.949 |
| Opel Astra | 213 | 373 | 803 | 1.460 | 992 | 976 | 4.817 |
| Seat Leon | 92 | 610 | 759 | 948 | 868 | 874 | 4.151 |
| Renault Megane | 130 | 917 | 907 | 313 | 155 | 112 | 2.534 |
| Toyota Auris | 147 | 273 | 556 | 783 | 476 | 176 | 2.411 |
| Hyundai i30 | 170 | 121 | 475 | 554 | 487 | 477 | 2.284 |
| BMW 1 Serisi | 59 | 269 | 363 | 499 | 434 | 457 | 2.081 |
| Audi A3 | 124 | 203 | 372 | 457 | 340 | 306 | 1.802 |
| Peugeot 308 | 181 | 57 | 268 | 349 | 534 | 235 | 1.624 |
| Mercedes A Serisi | 42 | 79 | 481 | 326 | 210 | 444 | 1.582 |
| Skoda Rapid Spaceback | 62 | 180 | 227 | 200 | 140 | 191 | 1.000 |
| Ford Focus | 68 | 61 | 172 | 170 | 161 | 141 | 773 |
| Kia Cee'd | 17 | 49 | 140 | 183 | 188 | 165 | 742 |
| Citroen C4 | 100 | 58 | 116 | 90 | 152 | 138 | 654 |
| Volvo V40 | 80 | 60 | 97 | 62 | 86 | 119 | 504 |
| Alfa Romeo Giulietta | 34 | 55 | 55 | 75 | 133 | 77 | 429 |
| Volvo V40 Cross Country | 14 | 16 | 62 | 68 | 62 | 53 | 275 |
| Volkswagen Beetle | 44 | 34 | 53 | 46 | 50 | 34 | 261 |
| Proton Gen2 | 22 | 15 | 27 | 27 | 39 | 27 | 157 |
| Mazda3 hatchback | 12 | 2 | 6 | 21 | 19 | 31 | 91 |
| Honda Civic hatchback | 8 | 16 | 4 | 1 | 16 | 20 | 65 |
| Citroen DS4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 12 | 3 | 55 |
| Chery Chance | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 50 |
| Audi S3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 5 | 34 |
| Fiat Bravo | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Toyota Prius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Segmenti Station Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Renault Megane Sport Tourer | 21 | 10 | 52 | 46 | 34 | 31 | 194 |
| Ford Focus Station | 2 | 10 | 111 | 12 | 13 | 23 | 171 |
| Kia Cee'd Sportswagen | 4 | 6 | 18 | 37 | 21 | 28 | 114 |
| Seat Leon ST | 6 | 8 | 25 | 15 | 20 | 20 | 94 |
| Skoda Octavia Combi | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 35 |
| Opel Astra Sports Tourer | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| C Segmenti MPV Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Dacia Lodgy | 356 | 435 | 542 | 509 | 302 | 488 | 2.632 |
| Mercedes B Serisi | 49 | 66 | 114 | 75 | 76 | 178 | 558 |
| Ford C-Max | 60 | 95 | 89 | 109 | 67 | 105 | 525 |
| Citroen C4 Picasso | 19 | 71 | 107 | 133 | 109 | 35 | 474 |
| BMW 2 Serisi | 65 | 108 | 78 | 92 | 55 | 50 | 448 |
| Toyota Verso | 17 | 39 | 74 | 76 | 65 | 77 | 358 |
| Seat Altea XL | 4 | 46 | 40 | 46 | 39 | 15 | 190 |
| Peugeot 5008 | 7 | 11 | 8 | 11 | 31 | 36 | 104 |
| Renault Scenic | 9 | 13 | 17 | 21 | 10 | 10 | 80 |
| Opel Zafira Tourer | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 27 |
| C Segmenti SUV Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Nissan Qashqai | 587 | 995 | 1.306 | 1.690 | 1.658 | 1.496 | 7.732 |
| Dacia Duster | 650 | 880 | 1.137 | 1.366 | 1.329 | 1.303 | 6.665 |
| Kia Sportage | 250 | 455 | 835 | 814 | 725 | 746 | 3.825 |
| Volkswagen Tiguan | 67 | 319 | 543 | 808 | 568 | 351 | 2.656 |
| Hyundai ix35 | 163 | 226 | 324 | 449 | 451 | 441 | 2.054 |
| Skoda Yeti | 70 | 205 | 239 | 231 | 234 | 262 | 1.241 |
| Honda CR-V | 88 | 218 | 264 | 147 | 172 | 186 | 1.075 |
| Ford Kuga | 91 | 117 | 141 | 197 | 160 | 154 | 860 |
| Mercedes GLA | 27 | 51 | 67 | 226 | 144 | 144 | 659 |
| Audi Q3 | 5 | 24 | 49 | 112 | 92 | 99 | 381 |
| Subaru Forester | 13 | 14 | 125 | 86 | 59 | 59 | 356 |
| Peugeot 3008 | 13 | 6 | 6 | 110 | 112 | 87 | 334 |
| Subaru XV | 48 | 24 | 91 | 61 | 52 | 53 | 329 |
| BMW X1 | 10 | 63 | 62 | 44 | 25 | 82 | 286 |
| Renault Kadjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
| Mini Countryman | 2 | 19 | 61 | 52 | 28 | 34 | 196 |
| Mitsubishi ASX | 21 | 12 | 5 | 57 | 41 | 56 | 192 |
| Toyota Rav4 | 9 | 20 | 50 | 32 | 30 | 28 | 169 |
| Jeep Compass | 16 | 18 | 51 | 36 | 25 | 7 | 153 |
| Chery Tiggo | 16 | 22 | 26 | 23 | 21 | 19 | 127 |
| Range Rover Evoque | 8 | 9 | 54 | 23 | 17 | 14 | 125 |
| Suzuki Sx4 S-Cross | 24 | 13 | 20 | 26 | 14 | 2 | 99 |
| Mazda CX-5 | 4 | 12 | 17 | 8 | 22 | 24 | 87 |
| D Segmenti Sedan Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Volkswagen Passat | 1.837 | 1.867 | 1.890 | 2.932 | 2.982 | 2.665 | 14.173 |
| BMW 3 Serisi | 278 | 416 | 875 | 899 | 1.088 | 645 | 4.201 |
| Mercedes C Serisi | 82 | 543 | 420 | 385 | 400 | 1.234 | 3.064 |
| Volvo S60 | 175 | 140 | 404 | 511 | 577 | 380 | 2.187 |
| Skoda Superb | 225 | 404 | 327 | 432 | 479 | 279 | 2.146 |
| Audi A4 | 113 | 220 | 293 | 276 | 289 | 214 | 1.405 |
| Ford Mondeo | 13 | 58 | 231 | 313 | 192 | 363 | 1.170 |
| Opel Insignia | 72 | 79 | 139 | 79 | 75 | 65 | 509 |
| Peugeot 508 | 80 | 74 | 99 | 79 | 73 | 100 | 505 |
| Renault Latitude | 11 | 52 | 59 | 25 | 9 | 44 | 200 |
| Toyota Avensis | 6 | 10 | 37 | 68 | 16 | 45 | 182 |
| Citroen C5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 31 | 36 | 125 |
| Honda Accord | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| Mazda6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 |
| Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Kia Optima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D Segmenti SUV Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| Nissan X-Trail | 135 | 56 | 125 | 15 | 263 | 357 | 951 |
| BMW X3 | 78 | 52 | 83 | 86 | 71 | 208 | 578 |
| Jeep Cherokee | 53 | 86 | 94 | 93 | 61 | 67 | 454 |
| Volvo XC60 | 18 | 57 | 57 | 56 | 66 | 96 | 350 |
| Mercedes GLK | 4 | 13 | 59 | 57 | 46 | 57 | 236 |
| Audi Q5 | 4 | 23 | 42 | 29 | 29 | 25 | 152 |
| Subaru Outback | 0 | 2 | 43 | 28 | 33 | 27 | 133 |
| BMW X4 | 1 | 13 | 26 | 17 | 18 | 25 | 100 |
| Ssangyong Rexton W | 31 | 15 | 19 | 19 | 4 | 12 | 100 |
| Jeep Wrangler | 31 | 7 | 9 | 8 | 13 | 5 | 73 |
| Kia Sorento | 3 | 0 | 0 | 13 | 37 | 9 | 62 |
| Fiat Freemont | 5 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 61 |
| Land Rover Discovery Sport | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | 17 | 59 |
| Porsche Macan | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 43 |
| Hyundai Santa Fe | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 21 |
| Mitsubishi Outlander | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Mitsubishi Pajero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| E Segmenti Sedan Satışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| BMW 5 Serisi | 558 | 466 | 603 | 668 | 754 | 726 | 3.775 |
| Mercedes E Serisi | 169 | 215 | 599 | 578 | 651 | 733 | 2.945 |
| Audi A6 | 57 | 163 | 129 | 110 | 160 | 181 | 800 |
| Volvo S80 | 8 | 15 | 36 | 51 | 65 | 46 | 221 |
| Jaguar XF | 0 | 13 | 26 | 4 | 4 | 2 | 49 |
| Maserati Ghibli | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E Segmenti SUVSatışları | |||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam | |
| BMW X5 | 29 | 15 | 86 | 168 | 129 | 134 | 561 |
| Rnage Rover Sport | 13 | 41 | 75 | 24 | 52 | 63 | 268 |
| Range Rover | 4 | 34 | 83 | 39 | 32 | 49 | 241 |
| Porsche Cayenne | 30 | 32 | 30 | 27 | 31 | 18 | 168 |
| Jeep Grand Cherokee | 19 | 22 | 16 | 18 | 26 | 28 | 129 |
| Volkswagen Touareg | 8 | 15 | 11 | 27 | 19 | 16 | 96 |
| Toyota Land Cruiser | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 31 | 48 |
| Mercedes M Serisi | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 10 | 42 |
| BMW X6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 42 |
| Land Rover Discovery | 6 | 3 | 18 | 4 | 3 | 5 | 39 |
| Mercedes GL Serisi | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 22 |
| Mercedes G Serisi | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Audi Q7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Infiniti FX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Volvo XC90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kaynak: ODD
Son Güncelleme : 11 Ağustos 2015